住宅ローンの借り入れ状況・利用満足度調査(2022年上半期)
最終更新日:
このページにはPRリンクが含まれています
また当サイトで得た収益は、サイトを訪れる皆様により役立つコンテンツを提供するために、情報の品質向上・ランキング精度の向上等に還元しております。※提携機関一覧
最新の住宅ローン満足度調査はこちら
当ページでは住宅ローン利用者1,652名に対し、インターネットによる調査を用いて、現在の住宅ローンの利用状況や、金融機関に対しての満足度の調査した結果をご紹介します。
調査方法 | インターネットによる調査 |
---|---|
調査対象 | 全国にお住まいの25歳以上60歳未満で住宅ローン契約後5年以内の男女 |
調査期間 | 2022年5月25日~5月26日 |
調査エリア | 全国 |
サンプル数 | 1652名(有効回答数1644名) |
調査機関 | Fastask |
株式会社エイチームライフデザイン
編集者イーデス編集部
「ユーザーが信頼して利用できるWEBメディア」を目指す編集部チーム。実際のユーザーの声や業界知識の豊富な専門家の協力を得ながら、コンテンツポリシーに沿ったコンテンツを制作しています。暮らしに関するトピックを中心に、読者の「まよい」を解消し、最適な選択を支援するためのコンテンツを制作中です。
■書籍
初心者でもわかる!お金に関するアレコレの選び方BOOK
■保有資格
KTAA団体シルバー認証マーク(2023.12.20~)
■許認可
有料職業紹介事業(厚生労働大臣許可・許可番号:23-ユ-302788)
気になる内容をタップ
住宅ローンの借り入れ状況について
回答者の新規・借り換え比率
5年以内に住宅ローンを契約した方のうち、新規借り入れは64.0%、借り換えは20.7%、新規借り入れと借り換えのどちらも行ったは11.1%となっている。
利用している住宅ローンの金利タイプ
変動金利がもっとも多く41.5%を占めている。
次いで固定期間選択型が30.7%、全期間固定金利・フラット35は21.1%となっている。
現在住宅ローンを借り入れている金融機関
三菱UFJ銀行が17.8%と全体のなかでも大きな割合を占めている。
三菱UFJ銀行を除けば、auじぶん銀行、住信SBIネット銀行、三井住友銀行などが5%前後の割合を占めており人気の高さが伺える。
利用している住宅ローンを選んだ際に重視した要素TOP3
1番に重視した要素では「金利が低い」の割合がもっとも多く全体の45.2%を占めている。
また、金融機関の安心感を1番に重視している割合も17.2%と他の項目に比べて多くなっている。
現在の住宅ローンの満足度
全体でみれば満足~やや満足の割合が大きく、いずれの項目においても4割以上を占めている。
やや不満~不満と回答した割合は、1割~2割程度となっている。
【変動金利】現在の住宅ローンの利用満足度
総合満足度
満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
三菱UFJ銀行 | 27% | 26% | 16% | 18% | 12% | 1% |
auじぶん銀行 | 38% | 17% | 24% | 17% | 0% | 3% |
SBIマネープラザ | 13% | 13% | 13% | 63% | 0% | 0% |
PayPay銀行 | 43% | 7% | 7% | 21% | 21% | 0% |
ソニー銀行 | 23% | 27% | 18% | 14% | 18% | 0% |
住信SBIネット銀行 | 53% | 28% | 10% | 8% | 3% | 0% |
みずほ銀行 | 19% | 24% | 38% | 5% | 14% | 0% |
三井住友銀行 | 18% | 27% | 45% | 3% | 0% | 0% |
三井住友信託銀行 | 54% | 17% | 25% | 4% | 0% | 0% |
りそな銀行 | 45% | 26% | 26% | 3% | 0% | 0% |
イオン銀行 | 32% | 35% | 19% | 6% | 3% | 3% |
SBI新生銀行 | 13% | 50% | 13% | 25% | 0% | 0% |
楽天銀行 | 29% | 29% | 24% | 14% | 0% | 5% |
横浜銀行 | 25% | 42% | 25% | 0% | 0% | 8% |
その他 | 32% | 30% | 26% | 9% | 3% | 1% |
わからない/ 答えたくない | 24% | 22% | 38% | 10% | 5% | 0% |
金利満足度
満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
三菱UFJ銀行 | 27% | 28% | 25% | 15% | 5% | 1% |
auじぶん銀行 | 38% | 28% | 31% | 3% | 0% | 0% |
SBIマネープラザ | 0% | 0% | 50% | 38% | 13% | 0% |
PayPay銀行 | 29% | 21% | 14% | 21% | 7% | 7% |
ソニー銀行 | 27% | 18% | 27% | 18% | 9% | 0% |
住信SBIネット銀行 | 58% | 25% | 10% | 5% | 0% | 3% |
みずほ銀行 | 10% | 29% | 29% | 24% | 10% | 0% |
三井住友銀行 | 21% | 18% | 39% | 15% | 0% | 6% |
三井住友信託銀行 | 46% | 38% | 13% | 0% | 4% | 0% |
りそな銀行 | 39% | 16% | 32% | 13% | 0% | 0% |
イオン銀行 | 26% | 42% | 19% | 10% | 0% | 3% |
SBI新生銀行 | 25% | 50% | 13% | 13% | 0% | 0% |
楽天銀行 | 24% | 33% | 24% | 19% | 0% | 0% |
横浜銀行 | 17% | 50% | 33% | 0% | 0% | 0% |
その他 | 26% | 36% | 23% | 11% | 3% | 0% |
わからない/ 答えたくない | 21% | 28% | 34% | 7% | 10% | 0% |
手数料満足度
満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
三菱UFJ銀行 | 26% | 29% | 28% | 10% | 6% | 1% |
auじぶん銀行 | 21% | 31% | 41% | 7% | 0% | 0% |
SBIマネープラザ | 0% | 38% | 38% | 25% | 0% | 0% |
PayPay銀行 | 14% | 50% | 7% | 14% | 7% | 7% |
ソニー銀行 | 23% | 23% | 41% | 5% | 5% | 5% |
住信SBIネット銀行 | 45% | 30% | 15% | 8% | 3% | 0% |
みずほ銀行 | 10% | 38% | 19% | 19% | 14% | 0% |
三井住友銀行 | 9% | 24% | 45% | 9% | 0% | 12% |
三井住友信託銀行 | 25% | 29% | 38% | 8% | 0% | 0% |
りそな銀行 | 13% | 13% | 55% | 10% | 6% | 3% |
イオン銀行 | 16% | 52% | 16% | 13% | 0% | 3% |
SBI新生銀行 | 13% | 50% | 13% | 13% | 13% | 0% |
楽天銀行 | 29% | 24% | 33% | 14% | 0% | 0% |
横浜銀行 | 17% | 17% | 67% | 0% | 0% | 0% |
その他 | 23% | 22% | 40% | 8% | 4% | 3% |
わからない/ 答えたくない | 10% | 24% | 40% | 14% | 9% | 3% |
団信・疾病保障満足度
満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
三菱UFJ銀行 | 26% | 31% | 26% | 11% | 5% | 1% |
auじぶん銀行 | 34% | 21% | 34% | 3% | 0% | 7% |
SBIマネープラザ | 13% | 38% | 13% | 25% | 13% | 0% |
PayPay銀行 | 14% | 43% | 21% | 7% | 14% | 0% |
ソニー銀行 | 18% | 32% | 27% | 18% | 5% | 0% |
住信SBIネット銀行 | 48% | 23% | 18% | 8% | 3% | 3% |
みずほ銀行 | 19% | 29% | 38% | 5% | 10% | 0% |
三井住友銀行 | 15% | 24% | 48% | 0% | 6% | 6% |
三井住友信託銀行 | 25% | 29% | 38% | 4% | 0% | 4% |
りそな銀行 | 39% | 39% | 16% | 3% | 0% | 3% |
イオン銀行 | 29% | 45% | 19% | 3% | 3% | 0% |
SBI新生銀行 | 25% | 38% | 25% | 13% | 0% | 0% |
楽天銀行 | 33% | 29% | 24% | 5% | 5% | 5% |
横浜銀行 | 33% | 25% | 42% | 0% | 0% | 0% |
その他 | 31% | 33% | 27% | 5% | 2% | 2% |
わからない/ 答えたくない | 24% | 24% | 38% | 7% | 3% | 3% |
審査スピード満足度
満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
三菱UFJ銀行 | 24% | 33% | 23% | 13% | 5% | 2% |
auじぶん銀行 | 31% | 28% | 34% | 7% | 0% | 0% |
SBIマネープラザ | 0% | 50% | 25% | 25% | 0% | 0% |
PayPay銀行 | 14% | 29% | 43% | 7% | 7% | 0% |
ソニー銀行 | 23% | 23% | 36% | 14% | 5% | 0% |
住信SBIネット銀行 | 45% | 33% | 15% | 5% | 3% | 0% |
みずほ銀行 | 19% | 33% | 29% | 10% | 10% | 0% |
三井住友銀行 | 21% | 24% | 39% | 6% | 3% | 6% |
三井住友信託銀行 | 25% | 38% | 33% | 4% | 0% | 0% |
りそな銀行 | 42% | 39% | 16% | 3% | 0% | 0% |
イオン銀行 | 32% | 45% | 16% | 6% | 0% | 0% |
SBI新生銀行 | 38% | 50% | 13% | 0% | 0% | 0% |
楽天銀行 | 29% | 29% | 29% | 5% | 5% | 5% |
横浜銀行 | 25% | 33% | 42% | 0% | 0% | 0% |
その他 | 34% | 33% | 28% | 4% | 1% | 1% |
わからない/ 答えたくない | 24% | 33% | 34% | 5% | 3% | 0% |
【固定期間選択型】現在の住宅ローンの利用満足度
総合満足度
満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
三菱UFJ銀行 | 29% | 25% | 16% | 18% | 10% | 1% |
auじぶん銀行 | 12% | 26% | 15% | 39% | 6% | 2% |
SBIマネープラザ | 3% | 6% | 46% | 43% | 3% | 0% |
PayPay銀行 | 12% | 24% | 29% | 29% | 6% | 0% |
ソニー銀行 | 25% | 20% | 20% | 25% | 10% | 0% |
住信SBIネット銀行 | 21% | 32% | 24% | 21% | 3% | 0% |
ARUHI | 0% | 0% | 43% | 29% | 14% | 14% |
みずほ銀行 | 8% | 24% | 40% | 16% | 12% | 0% |
三井住友銀行 | 23% | 59% | 9% | 5% | 5% | 0% |
三井住友信託銀行 | 40% | 40% | 0% | 20% | 0% | 0% |
りそな銀行 | 43% | 29% | 14% | 14% | 0% | 0% |
イオン銀行 | 25% | 42% | 17% | 8% | 8% | 0% |
SBI新生銀行 | 60% | 27% | 0% | 7% | 0% | 7% |
楽天銀行 | 16% | 16% | 32% | 32% | 5% | 0% |
横浜銀行 | 20% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% |
ANAファシリティーズ | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% |
その他 | 26% | 31% | 35% | 7% | 1% | 1% |
わからない/ 答えたくない | 8% | 27% | 58% | 4% | 0% | 4% |
金利満足度
満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
三菱UFJ銀行 | 23% | 25% | 31% | 14% | 5% | 2% |
auじぶん銀行 | 17% | 26% | 38% | 14% | 5% | 2% |
SBIマネープラザ | 6% | 20% | 51% | 14% | 9% | 0% |
PayPay銀行 | 18% | 18% | 41% | 18% | 6% | 0% |
ソニー銀行 | 35% | 5% | 40% | 20% | 0% | 0% |
住信SBIネット銀行 | 29% | 29% | 29% | 9% | 3% | 0% |
ARUHI | 0% | 14% | 14% | 43% | 14% | 14% |
みずほ銀行 | 4% | 36% | 24% | 24% | 12% | 0% |
三井住友銀行 | 27% | 41% | 14% | 14% | 5% | 0% |
三井住友信託銀行 | 60% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% |
りそな銀行 | 57% | 14% | 14% | 0% | 14% | 0% |
イオン銀行 | 33% | 17% | 25% | 25% | 0% | 0% |
SBI新生銀行 | 53% | 33% | 7% | 7% | 0% | 0% |
楽天銀行 | 16% | 26% | 32% | 16% | 11% | 0% |
横浜銀行 | 20% | 40% | 0% | 20% | 20% | 0% |
ANAファシリティーズ | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% |
その他 | 21% | 35% | 28% | 13% | 3% | 1% |
わからない/ 答えたくない | 12% | 35% | 42% | 4% | 4% | 4% |
手数料満足度
満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
三菱UFJ銀行 | 16% | 43% | 29% | 9% | 2% | 1% |
auじぶん銀行 | 14% | 39% | 30% | 14% | 3% | 0% |
SBIマネープラザ | 9% | 43% | 23% | 17% | 9% | 0% |
PayPay銀行 | 18% | 24% | 29% | 24% | 6% | 0% |
ソニー銀行 | 30% | 20% | 35% | 15% | 0% | 0% |
住信SBIネット銀行 | 26% | 32% | 26% | 12% | 0% | 3% |
ARUHI | 0% | 43% | 14% | 14% | 0% | 29% |
みずほ銀行 | 0% | 36% | 28% | 16% | 20% | 0% |
三井住友銀行 | 23% | 45% | 9% | 18% | 5% | 0% |
三井住友信託銀行 | 20% | 40% | 20% | 0% | 20% | 0% |
りそな銀行 | 29% | 29% | 29% | 14% | 0% | 0% |
イオン銀行 | 25% | 17% | 42% | 8% | 8% | 0% |
SBI新生銀行 | 47% | 33% | 13% | 7% | 0% | 0% |
楽天銀行 | 11% | 32% | 37% | 5% | 16% | 0% |
横浜銀行 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% |
ANAファシリティーズ | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% |
その他 | 17% | 23% | 49% | 7% | 4% | 1% |
わからない/ 答えたくない | 4% | 27% | 46% | 8% | 8% | 8% |
団信・疾病保障満足度
満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
三菱UFJ銀行 | 26% | 32% | 26% | 11% | 2% | 1% |
auじぶん銀行 | 9% | 27% | 41% | 20% | 3% | 0% |
SBIマネープラザ | 17% | 14% | 51% | 11% | 3% | 3% |
PayPay銀行 | 6% | 12% | 71% | 6% | 6% | 0% |
ソニー銀行 | 30% | 40% | 15% | 15% | 0% | 0% |
住信SBIネット銀行 | 24% | 21% | 35% | 12% | 3% | 6% |
ARUHI | 0% | 57% | 0% | 14% | 14% | 14% |
みずほ銀行 | 0% | 44% | 44% | 0% | 12% | 0% |
三井住友銀行 | 36% | 45% | 9% | 5% | 5% | 0% |
三井住友信託銀行 | 40% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% |
りそな銀行 | 14% | 29% | 43% | 14% | 0% | 0% |
イオン銀行 | 25% | 33% | 17% | 25% | 0% | 0% |
SBI新生銀行 | 53% | 27% | 20% | 0% | 0% | 0% |
楽天銀行 | 16% | 21% | 42% | 11% | 11% | 0% |
横浜銀行 | 0% | 20% | 0% | 80% | 0% | 0% |
ANAファシリティーズ | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% |
その他 | 29% | 36% | 30% | 3% | 1% | 2% |
わからない/ 答えたくない | 15% | 23% | 46% | 8% | 0% | 8% |
審査スピード満足度
満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
三菱UFJ銀行 | 28% | 38% | 23% | 9% | 1% | 1% |
auじぶん銀行 | 5% | 32% | 33% | 27% | 3% | 0% |
SBIマネープラザ | 14% | 20% | 37% | 20% | 6% | 3% |
PayPay銀行 | 6% | 24% | 29% | 29% | 12% | 0% |
ソニー銀行 | 30% | 40% | 20% | 10% | 0% | 0% |
住信SBIネット銀行 | 21% | 38% | 35% | 6% | 0% | 0% |
ARUHI | 0% | 43% | 14% | 14% | 14% | 14% |
みずほ銀行 | 4% | 44% | 40% | 4% | 8% | 0% |
三井住友銀行 | 41% | 41% | 9% | 5% | 5% | 0% |
三井住友信託銀行 | 40% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% |
りそな銀行 | 29% | 43% | 14% | 14% | 0% | 0% |
イオン銀行 | 25% | 25% | 17% | 33% | 0% | 0% |
SBI新生銀行 | 53% | 27% | 20% | 0% | 0% | 0% |
楽天銀行 | 21% | 26% | 26% | 16% | 11% | 0% |
横浜銀行 | 20% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% |
ANAファシリティーズ | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% |
その他 | 28% | 40% | 25% | 5% | 1% | 2% |
わからない/ 答えたくない | 15% | 19% | 54% | 4% | 0% | 8% |
【全期間固定金利・フラット35】現在の住宅ローンの利用満足度
総合満足度
満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
三菱UFJ銀行 | 22% | 33% | 20% | 10% | 10% | 4% |
auじぶん銀行 | 17% | 22% | 17% | 17% | 17% | 11% |
SBIマネープラザ | 19% | 5% | 29% | 24% | 24% | 0% |
PayPay銀行 | 15% | 15% | 40% | 15% | 10% | 5% |
ソニー銀行 | 25% | 8% | 0% | 58% | 8% | 0% |
住信SBIネット銀行 | 20% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% |
ARUHI | 8% | 40% | 36% | 16% | 0% | 0% |
みずほ銀行 | 40% | 16% | 24% | 4% | 16% | 0% |
三井住友銀行 | 24% | 35% | 24% | 6% | 6% | 6% |
三井住友信託銀行 | 43% | 43% | 0% | 14% | 0% | 0% |
りそな銀行 | 18% | 55% | 9% | 18% | 0% | 0% |
イオン銀行 | 33% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% |
SBI新生銀行 | 0% | 20% | 40% | 40% | 0% | 0% |
楽天銀行 | 29% | 0% | 57% | 14% | 0% | 0% |
東京スター銀行 | 0% | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% |
横浜銀行 | 33% | 0% | 50% | 0% | 17% | 0% |
ANAファシリティーズ | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | 0% |
その他 | 27% | 35% | 31% | 2% | 5% | 0% |
わからない/ 答えたくない | 12% | 27% | 30% | 15% | 3% | 12% |
金利満足度
満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
三菱UFJ銀行 | 20% | 27% | 24% | 20% | 4% | 4% |
auじぶん銀行 | 22% | 11% | 28% | 17% | 17% | 6% |
SBIマネープラザ | 24% | 24% | 24% | 19% | 10% | 0% |
PayPay銀行 | 15% | 30% | 35% | 15% | 0% | 5% |
ソニー銀行 | 17% | 33% | 17% | 33% | 0% | 0% |
住信SBIネット銀行 | 10% | 35% | 35% | 15% | 5% | 0% |
ARUHI | 8% | 24% | 52% | 8% | 0% | 8% |
みずほ銀行 | 28% | 36% | 20% | 0% | 16% | 0% |
三井住友銀行 | 29% | 24% | 24% | 12% | 6% | 6% |
三井住友信託銀行 | 43% | 29% | 14% | 14% | 0% | 0% |
りそな銀行 | 27% | 9% | 18% | 45% | 0% | 0% |
イオン銀行 | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% |
SBI新生銀行 | 0% | 40% | 20% | 40% | 0% | 0% |
楽天銀行 | 57% | 29% | 14% | 0% | 0% | 0% |
東京スター銀行 | 0% | 0% | 33% | 33% | 33% | 0% |
横浜銀行 | 0% | 33% | 50% | 0% | 17% | 0% |
ANAファシリティーズ | 0% | 0% | 67% | 0% | 33% | 0% |
その他 | 26% | 23% | 35% | 10% | 6% | 0% |
わからない/ 答えたくない | 12% | 18% | 48% | 0% | 6% | 15% |
手数料満足度
満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
三菱UFJ銀行 | 29% | 16% | 39% | 12% | 2% | 2% |
auじぶん銀行 | 6% | 50% | 6% | 22% | 17% | 0% |
SBIマネープラザ | 19% | 33% | 33% | 0% | 14% | 0% |
PayPay銀行 | 20% | 35% | 30% | 10% | 0% | 5% |
ソニー銀行 | 17% | 25% | 25% | 33% | 0% | 0% |
住信SBIネット銀行 | 20% | 20% | 30% | 25% | 5% | 0% |
ARUHI | 4% | 20% | 52% | 12% | 4% | 8% |
みずほ銀行 | 36% | 24% | 16% | 12% | 12% | 0% |
三井住友銀行 | 35% | 35% | 0% | 24% | 6% | 0% |
三井住友信託銀行 | 29% | 57% | 0% | 14% | 0% | 0% |
りそな銀行 | 0% | 36% | 18% | 36% | 9% | 0% |
イオン銀行 | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% |
SBI新生銀行 | 0% | 40% | 40% | 20% | 0% | 0% |
楽天銀行 | 43% | 43% | 14% | 0% | 0% | 0% |
東京スター銀行 | 0% | 0% | 67% | 0% | 33% | 0% |
横浜銀行 | 0% | 17% | 50% | 17% | 17% | 0% |
ANAファシリティーズ | 0% | 67% | 0% | 0% | 33% | 0% |
その他 | 19% | 24% | 40% | 8% | 5% | 3% |
わからない/ 答えたくない | 12% | 18% | 45% | 3% | 6% | 15% |
団信・疾病保障満足度
満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
三菱UFJ銀行 | 22% | 31% | 22% | 18% | 4% | 2% |
auじぶん銀行 | 33% | 17% | 17% | 22% | 11% | 0% |
SBIマネープラザ | 19% | 33% | 19% | 10% | 14% | 5% |
PayPay銀行 | 15% | 30% | 45% | 5% | 0% | 5% |
ソニー銀行 | 25% | 25% | 25% | 17% | 8% | 0% |
住信SBIネット銀行 | 30% | 35% | 25% | 5% | 5% | 0% |
ARUHI | 8% | 36% | 40% | 8% | 4% | 4% |
みずほ銀行 | 32% | 26% | 24% | 4% | 12% | 0% |
三井住友銀行 | 29% | 41% | 12% | 6% | 12% | 0% |
三井住友信託銀行 | 57% | 14% | 0% | 14% | 14% | 0% |
りそな銀行 | 9% | 45% | 27% | 0% | 18% | 0% |
イオン銀行 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% |
SBI新生銀行 | 0% | 40% | 0% | 60% | 0% | 0% |
楽天銀行 | 43% | 29% | 29% | 0% | 0% | 0% |
東京スター銀行 | 33% | 0% | 67% | 0% | 0% | 0% |
横浜銀行 | 17% | 17% | 50% | 0% | 17% | 0% |
ANAファシリティーズ | 33% | 0% | 33% | 0% | 33% | 0% |
その他 | 24% | 31% | 34% | 6% | 2% | 3% |
わからない/ 答えたくない | 18% | 21% | 45% | 0% | 3% | 12% |
審査スピード満足度
満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
三菱UFJ銀行 | 24% | 29% | 27% | 16% | 4% | 0% |
auじぶん銀行 | 17% | 22% | 6% | 50% | 6% | 0% |
SBIマネープラザ | 24% | 24% | 19% | 19% | 14% | 0% |
PayPay銀行 | 10% | 30% | 35% | 20% | 5% | 0% |
ソニー銀行 | 17% | 42% | 17% | 25% | 0% | 0% |
住信SBIネット銀行 | 25% | 45% | 20% | 5% | 5% | 0% |
ARUHI | 12% | 28% | 44% | 8% | 4% | 4% |
みずほ銀行 | 32% | 24% | 28% | 4% | 12% | 0% |
三井住友銀行 | 41% | 24% | 18% | 6% | 12% | 0% |
三井住友信託銀行 | 57% | 14% | 14% | 0% | 14% | 0% |
りそな銀行 | 18% | 55% | 18% | 0% | 9% | 0% |
イオン銀行 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
SBI新生銀行 | 0% | 60% | 0% | 40% | 0% | 0% |
楽天銀行 | 43% | 14% | 29% | 14% | 0% | 0% |
東京スター銀行 | 33% | 0% | 33% | 33% | 0% | 0% |
横浜銀行 | 33% | 0% | 50% | 0% | 17% | 0% |
ANAファシリティーズ | 33% | 33% | 0% | 0% | 33% | 0% |
その他 | 32% | 34% | 26% | 6% | 0% | 2% |
わからない/ 答えたくない | 21% | 27% | 33% | 3% | 3% | 12% |