
住宅ローンの借り入れ状況・利用満足度調査(2023年上半期)
最終更新日:
このページにはPRリンクが含まれています
また当サイトで得た収益は、サイトを訪れる皆様により役立つコンテンツを提供するために、情報の品質向上・ランキング精度の向上等に還元しております。※提携機関一覧
当ページでは住宅ローン利用者1,886名に対し、インターネットによる調査を用いて、現在の住宅ローンの利用状況や、金融機関に対しての満足度の調査した結果をご紹介します。
調査方法 | インターネットによる調査 |
---|---|
調査対象 | 全国にお住まいの20歳以上60歳未満で住宅ローン契約後5年以内の男女 |
調査期間 | 2023年6月22日~6月24日 |
調査エリア | 全国 |
サンプル数 | 1,886名(有効回答数1,866名) |
調査機関 | Fastask |
オフィス千日合同会社 代表社員 公認会計士 / 公認会計士中村岳広事務所
監修者千日太郎
公認会計士として、本名である中村岳広の名を掲げた公認会計士 中村岳広事務所を設立・運営。
独自のノウハウと公認会計士としての金融商品の分析力を生かし、
2014年から「千日太郎」として住宅ローンの情報をブログ「千日のブログ 家と住宅ローンのはてな?に答える」で発信。
「千日の住宅ローン無料相談ドットコム」では一般の人からの匿名相談に無料で乗り、コンサル内容をネットに公開している。
住宅ローンの金利動向やリスク対策について著した『住宅ローンで「絶対に損したくない人」が読む本』など、複数の著書を出版。
▼書籍一覧
住宅ローンで「絶対に損したくない人」が読む本
家を買うときに「お金で損したくない人」が読む本
初めて買う人・住み替える人 独身からファミリーまで 50歳からの賢い住宅購入
住宅破産株式会社エイチームライフデザイン
編集者イーデス編集部
「ユーザーが信頼して利用できるWEBメディア」を目指す編集部チーム。実際のユーザーの声や業界知識の豊富な専門家の協力を得ながら、コンテンツポリシーに沿ったコンテンツを制作しています。暮らしに関するトピックを中心に、読者の「まよい」を解消し、最適な選択を支援するためのコンテンツを制作中です。
■書籍
初心者でもわかる!お金に関するアレコレの選び方BOOK
■保有資格
KTAA団体シルバー認証マーク(2023.12.20~)
■許認可
有料職業紹介事業(厚生労働大臣許可・許可番号:23-ユ-302788)
気になる内容をタップ
住宅ローンの借り入れ状況について
回答者の新規・借り換え比率
5年以内に住宅ローンを契約した方のうち、新規借り入れは74.4%、借り換えは21.6%となっている。

利用している住宅ローンの金利タイプ
変動金利がもっとも多く46.9%を占めている。
次いで固定期間選択型が21.9%、フラット35は15.5%、全期間固定金利は11.1%となっている。

現在住宅ローンを借り入れている金融機関
三菱UFJ銀行が11.1%と最も割合が大きく、次いで住信SBIネット銀行が10.3%、みずほ銀行、auじぶん銀行などが5.0%~8.0%前後の割合を占めており人気の高さがうかがえる。

住宅ローン審査の申込み社数
住宅ローン審査を1社のみで申し込んだ割合は52.0%、2社以上で審査を申し込んだ割合は48.0%となり、複数金融機関で審査申込みをした割合が全体のほぼ半数となっている。

利用している住宅ローンを選んだ際に重視した要素TOP3
1番に重視した要素では「金利が低い」の割合がもっとも多く全体の53.8%を占めている。
また、「団体信用生命保険の充実」を1番に重視している割合も9.3%と他の項目に比べて多くなっている。

現在の住宅ローンの満足度
全体でみれば満足~やや満足の割合が大きく、いずれの項目においても4割以上を占めている。
やや不満~不満と回答した割合は、1割~2割程度となっている。

【変動金利】現在の住宅ローンの利用満足度
総合満足度

満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
auじぶん銀行 | 31.5% | 32.9% | 9.6% | 15.1% | 9.6% | 1.4% |
住信SBIネット銀行 | 39.3% | 27.4% | 13.1% | 15.0% | 3.6% | 1.2% |
みずほ銀行 | 23.5% | 29.4% | 33.3% | 11.8% | 2.0% | 0.0% |
三菱UFJ銀行 | 36.4% | 28.8% | 25.8% | 6.1% | 3.0% | 0.0% |
イオン銀行 | 37.5% | 50.0% | 8.3% | 4.2% | 0.0% | 0.0% |
PayPay銀行 | 56.2% | 25.0% | 0.0% | 6.2% | 12.5% | 0.0% |
SBI新生銀行 | 40.0% | 40.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ソニー銀行 | 57.1% | 28.6% | 4.8% | 9.5% | 0.0% | 0.0% |
ARUHI | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
りそな銀行 | 33.3% | 22.2% | 27.8% | 11.1% | 2.8% | 2.8% |
満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
SBIマネープラザ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
三井住友銀行 | 38.2% | 38.2% | 11.8% | 11.8% | 0.0% | 0.0% |
三井住友信託銀行 | 36.1% | 22.2% | 38.9% | 2.8% | 0.0% | 0.0% |
楽天銀行 | 44.1% | 23.5% | 14.7% | 5.9% | 11.8% | 0.0% |
横浜銀行 | 26.7% | 26.7% | 33.3% | 13.3% | 0.0% | 0.0% |
その他 | 27.6% | 36.0% | 29.6% | 4.4% | 1.7% | 0.7% |
金利満足度

満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
auじぶん銀行 | 39.7% | 26.0% | 12.3% | 11.1% | 8.2% | 2.7% |
住信SBIネット銀行 | 42.9% | 26.2% | 17.9% | 8.3% | 2.4% | 2.4% |
みずほ銀行 | 15.7% | 35.3% | 35.3% | 9.8% | 2.0% | 2.0% |
三菱UFJ銀行 | 19.7% | 37.9% | 25.8% | 15.2% | 1.5% | 0.0% |
イオン銀行 | 20.8% | 62.5% | 8.3% | 8.3% | 0.0% | 0.0% |
PayPay銀行 | 31.2% | 25.0% | 31.2% | 6.2% | 6.2% | 0.0% |
SBI新生銀行 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ソニー銀行 | 61.9% | 23.8% | 9.5% | 4.8% | 0.0% | 0.0% |
ARUHI | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
りそな銀行 | 33.30% | 27.80% | 22.20% | 11.10% | 2.80% | 0.00% |
満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
SBIマネープラザ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
三井住友銀行 | 26.5% | 41.2% | 23.5% | 8.8% | 0.0% | 0.0% |
三井住友信託銀行 | 38.9% | 22.2% | 33.3% | 5.6% | 0.0% | 0.0% |
楽天銀行 | 20.6% | 32.4% | 23.5% | 14.7% | 8.8% | 0.0% |
横浜銀行 | 33.3% | 20.0% | 20.0% | 13.3% | 0.0% | 13.3% |
その他 | 24.6% | 38.0% | 24.6% | 9.4% | 2.4% | 1.0% |
手数料満足度

満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
auじぶん銀行 | 24.7% | 24.7% | 34.2% | 8.2% | 6.8% | 1.4% |
住信SBIネット銀行 | 23.8% | 28.6% | 32.1% | 9.5% | 2.4% | 3.6% |
みずほ銀行 | 13.7% | 21.6% | 47.1% | 15.7% | 2.0% | 0.0% |
三菱UFJ銀行 | 19.7% | 36.4% | 27.3% | 15.2% | 1.5% | 0.0% |
イオン銀行 | 25.0% | 50.0% | 12.5% | 12.5% | 0.0% | 0.0% |
PayPay銀行 | 37.5% | 18.8% | 18.8% | 18.8% | 6.2% | 0.0% |
SBI新生銀行 | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 30.0% | 20.0% | 10.0% |
ソニー銀行 | 42.9% | 33.3% | 9.5% | 14.3% | 0.0% | 0.0% |
ARUHI | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
りそな銀行 | 16.7% | 16.7% | 55.6% | 2.8% | 2.8% | 5.6% |
満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
SBIマネープラザ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
三井住友銀行 | 29.4% | 35.3% | 29.4% | 2.9% | 0.0% | 2.9% |
三井住友信託銀行 | 11.1% | 27.8% | 47.2% | 13.9% | 0.0% | 0.0% |
横浜銀行 | 38.2% | 38.2% | 17.6% | 0.0% | 5.9% | 0.0% |
横浜銀行 | 26.7% | 20.0% | 40.0% | 13.3% | 0.0% | 0.0% |
その他 | 18.2% | 29.0% | 38.0% | 10.8% | 1.7% | 2.4% |
団信・疾病保障満足度

満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
auじぶん銀行 | 20.5% | 34.2% | 21.9% | 12.3% | 5.5% | 5.5% |
住信SBIネット銀行 | 23.8% | 33.3% | 28.6% | 9.5% | 3.6% | 1.2% |
みずほ銀行 | 17.6% | 43.1% | 33.3% | 3.9% | 2.0% | 0.0% |
三菱UFJ銀行 | 28.8% | 27.3% | 30.3% | 10.6% | 3.0% | 0.0% |
イオン銀行 | 20.8% | 58.3% | 16.7% | 4.2% | 0.0% | 0.0% |
PayPay銀行 | 31.2% | 43.8% | 18.8% | 0.0% | 6.2% | 0.0% |
SBI新生銀行 | 50.0% | 20.0% | 10.0% | 0.00% | 10.0% | 10.0% |
ソニー銀行 | 57.1% | 23.8% | 14.3% | 4.8% | 0.0% | 0.0% |
ARUHI | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
りそな銀行 | 19.4% | 36.1% | 36.1% | 0.0% | 5.6% | 2.8% |
満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
SBIマネープラザ | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
三井住友銀行 | 32.4% | 41.2% | 20.6% | 5.9% | 0.0% | 0.0% |
三井住友信託銀行 | 25.0% | 25.0% | 44.4% | 0.0% | 0.0% | 5.6% |
楽天銀行 | 20.6% | 32.4% | 29.4% | 8.8% | 5.9% | 2.9% |
横浜銀行 | 26.7% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 6.7% |
その他 | 22.2% | 33.7% | 35.0% | 5.7% | 1.0% | 2.4% |
審査スピード満足度

満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
auじぶん銀行 | 24.7% | 35.6% | 27.4% | 6.8% | 5.5% | 0.0% |
住信SBIネット銀行 | 31.0% | 23.8% | 23.8% | 16.7% | 1.2% | 3.6% |
みずほ銀行 | 23.5% | 23.5% | 41.2% | 9.8% | 2.0% | 0.0% |
三菱UFJ銀行 | 27.3% | 33.3% | 28.8% | 9.1% | 1.5% | 0.0% |
イオン銀行 | 29.2% | 54.2% | 8.3% | 4.2% | 4.2% | 0.0% |
PayPay銀行 | 37.5% | 50.0% | 6.2% | 6.2% | 0.0% | 0.0% |
SBI新生銀行 | 30.0% | 60.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ソニー銀行 | 42.9% | 28.6% | 23.8% | 4.8% | 0.0% | 0.0% |
ARUHI | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
りそな銀行 | 22.2% | 38.9% | 33.3% | 2.8% | 0.0% | 0.0% |
満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
SBIマネープラザ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 2.8% |
三井住友銀行 | 44.1% | 44.1% | 8.8% | 0.0% | 2.9% | 0.0% |
三井住友信託銀行 | 30.6% | 33.3% | 36.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
楽天銀行 | 32.4% | 47.1% | 14.7% | 0.0% | 5.9% | 0.0% |
横浜銀行 | 33.3% | 13.3% | 46.7% | 0.0% | 6.7% | 0.0% |
その他 | 22.2% | 37.7% | 34.7% | 3.7% | 0.7% | 1.0% |
【固定期間選択型】現在の住宅ローンの利用満足度
総合満足度

満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
auじぶん銀行 | 25.0% | 8.3% | 25.0% | 25.0% | 16.7% | 0.0% |
住信SBIネット銀行 | 21.0% | 14.5% | 25.8% | 27.4% | 9.7% | 1.6% |
みずほ銀行 | 24.3% | 2.7% | 29.7% | 37.8% | 5.4% | 0.0% |
三菱UFJ銀行 | 25.0% | 32.8% | 21.9% | 15.6% | 3.1% | 1.6% |
イオン銀行 | 21.7% | 21.7% | 13.0% | 34.8% | 8.7% | 0.0% |
PayPay銀行 | 60.0% | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 0.0% |
SBI新生銀行 | 50.0% | 25.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% |
ソニー銀行 | 44.4% | 11.1% | 22.0% | 22.0% | 0.0% | 0.0% |
ARUHI | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
りそな銀行 | 18.2% | 27.3% | 45.5% | 9.0% | 0.0% | 0.0% |
満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
SBIマネープラザ | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
三井住友銀行 | 33.3% | 33.3% | 25.0% | 8.3% | 0.0% | 0.0% |
三井住友信託銀行 | 33.3% | 55.6% | 11.1% | .00% | 0.0% | 0.0% |
楽天銀行 | 38.9% | 5.6% | 27.8% | 27.8% | 0.0% | 0.0% |
横浜銀行 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
その他 | 26.5% | 27.5% | 39.2% | 3.9% | 2.9% | 0.0% |
金利満足度

満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
auじぶん銀行 | 33.3% | 8.3% | 33.3% | 16.7% | 8.3% | 0.0% |
住信SBIネット銀行 | 16.1% | 33.9% | 22.6% | 14.5% | 9.7% | 3.2% |
みずほ銀行 | 16.2% | 24.3% | 43.2% | 8.1% | 8.1% | 0.0% |
三菱UFJ銀行 | 25.0% | 35.9% | 29.7% | 6.2% | 3.1% | 0.0% |
イオン銀行 | 4.0% | 34.8% | 30.4% | 21.7% | 4.3% | 4.3% |
PayPay銀行 | 40.0% | 40.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
SBI新生銀行 | 25.0% | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ソニー銀行 | 44.4% | 22.2% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ARUHI | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
りそな銀行 | 18.2% | 18.2% | 54.5% | 0.0% | 9.1% | 0.0% |
満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
SBIマネープラザ | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
三井住友銀行 | 25.0% | 33.3% | 33.3% | 8.3% | 0.0% | 0.0% |
三井住友信託銀行 | 22.2% | 44.4% | 22.2% | 11.1% | 0.0% | 0.0% |
楽天銀行 | 44.4% | 11.1% | 33.3% | 11.1% | 0.0% | 0.0% |
横浜銀行 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
その他 | 21.6% | 23.5% | 39.2% | 9.8% | 5.9% | 0.0% |
手数料満足度

満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
auじぶん銀行 | 16.7% | 33.3% | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% |
住信SBIネット銀行 | 21.0% | 22.6% | 30.6% | 14.5% | 9.7% | 1.6% |
みずほ銀行 | 27.0% | 10.8% | 35.1% | 24.3% | 2.7% | 0.0% |
三菱UFJ銀行 | 23.4% | 34.4% | 26.6% | 14.1% | 1.6% | 0.0% |
イオン銀行 | 4.3% | 26.1% | 39.1% | 26.1% | 4.3% | 0.0% |
PayPay銀行 | 40.0% | 30.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 30.0% |
SBI新生銀行 | 75.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ソニー銀行 | 44.4% | 33.3% | 0.0% | 22.2% | 0.0% | 0.0% |
ARUHI | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
りそな銀行 | 9.1% | 36.4% | 45.5% | 9.1% | 0.0% | 0.0% |
満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
SBIマネープラザ | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
三井住友銀行 | 25.0% | 33.3% | 33.3% | 8.3% | 0.0% | 0.0% |
三井住友信託銀行 | 22.2% | 55.6% | 11.1% | 0.0% | 11.1% | 0.0% |
楽天銀行 | 16.7% | 33.3% | 38.9% | 5.6% | 5.6% | 0.0% |
横浜銀行 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
その他 | 15.7% | 29.4% | 42.2% | 8.0% | 2.9% | 1.0% |
団信・疾病保障満足度

満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
auじぶん銀行 | 33.3% | 33.3% | 25.0% | 0.0% | 8.3% | 0.0% |
住信SBIネット銀行 | 24.2% | 25.8% | 33.9% | 14.5% | 1.6% | 0.0% |
みずほ銀行 | 24.3% | 16.2% | 37.8% | 16.2% | 2.7% | 2.7% |
三菱UFJ銀行 | 25.0% | 45.3% | 20.3% | 4.7% | 3.1% | 1.6% |
イオン銀行 | 4.3% | 30.4% | 26.1% | 30.4% | 0.0% | 8.7% |
PayPay銀行 | 50.0% | 30.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 10.0% |
SBI新生銀行 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ソニー銀行 | 44.4% | 22.2% | 22.2% | 11.0% | 0.0% | 0.0% |
ARUHI | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
りそな銀行 | 18.2% | 18.2% | 36.4% | 27.3% | 0.0% | 0.0% |
満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
SBIマネープラザ | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
三井住友銀行 | 8.3% | 58.3% | 33.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00% |
三井住友信託銀行 | 33.30% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
楽天銀行 | 27.8% | 27.8% | 33.3% | 0.0% | 5.6% | 5.6% |
横浜銀行 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
その他 | 22.5% | 35.3% | 30.4% | 6.9% | 2.9% | 2.0% |
審査スピード満足度

満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
auじぶん銀行 | 41.7% | 8.3% | 41.7% | 0.0% | 8.3% | 0.0% |
住信SBIネット銀行 | 14.5% | 27.0% | 32.3% | 17.7% | 4.8% | 3.2% |
みずほ銀行 | 21.6% | 21.6% | 32.4% | 16.2% | 8.1% | 0.0% |
三菱UFJ銀行 | 21.9% | 32.8% | 26.6% | 14.1% | 3.1% | 1.6% |
イオン銀行 | 8.7% | 43.5% | 34.8% | 4.3% | 8.7% | 0.0% |
PayPay銀行 | 40.0% | 30.0% | 10.0% | 10.0% | 0.0% | 10.0% |
SBI新生銀行 | 50.00% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ソニー銀行 | 44.4% | 11.1% | 33.3% | 11.1% | 0.0% | 0.0% |
ARUHI | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
りそな銀行 | 18.2% | 36.4% | 27.3% | 18.2% | 0.0% | 0.0% |
満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
SBIマネープラザ | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
三井住友銀行 | 25.00% | 50.00% | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
三井住友信託銀行 | 55.6% | 33.3% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
楽天銀行 | 27.8% | 16.7% | 44.4% | 5.6% | 0.0% | 5.6% |
横浜銀行 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
その他 | 24.5% | 35.3% | 31.4% | 3.9% | 2.0% | 2.9% |
【全期間固定金利】現在の住宅ローンの利用満足度
総合満足度

満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
auじぶん銀行 | 30.0% | 20.0% | 30.0% | 10.0% | 0.0% | 10.0% |
住信SBIネット銀行 | 21.4% | 14.3% | 28.6% | 32.1% | 3.6% | 0.0% |
みずほ銀行 | 12.5% | 8.3% | 25.0% | 41.7% | 4.2% | 8.3% |
三菱UFJ銀行 | 13.2% | 18.4% | 44.7% | 21.1% | 2.6% | 0.0% |
PayPay銀行 | 20.0% | 0.0% | 40.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% |
SBI新生銀行 | 20.0% | 20.0% | 0.0% | 40.0% | 20.0% | 0.0% |
ソニー銀行 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
りそな銀行 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% |
SBIマネープラザ | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% |
三井住友銀行 | 0.0% | 37.5% | 50.0% | 12.5% | 0.0% | 0.0% |
三井住友信託銀行 | 42.9% | 28.6% | 14.3% | 14.3% | 0.0% | 0.0% |
横浜銀行 | 0.0% | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% |
その他 | 21.2% | 54.5% | 18.2% | 6.1% | 0.0% | 0.0% |
金利満足度

満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
auじぶん銀行 | 30.0% | 40.0% | 10.0% | 10.0% | 0.0% | 10.0% |
住信SBIネット銀行 | 7.1% | 28.6% | 42.9% | 14.3% | 7.1% | 0.0% |
みずほ銀行 | 4.2% | 25.0% | 41.7% | 16.7% | 8.3% | 4.2% |
三菱UFJ銀行 | 18.4% | 36.8% | 26.3% | 15.8% | 2.6% | 0.0% |
PayPay銀行 | 20.0% | 40.0% | 0.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% |
SBI新生銀行 | 40.0% | 20.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 20.0% |
ソニー銀行 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 0.0% |
りそな銀行 | 40.0% | 0.0% | 40.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% |
SBIマネープラザ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
三井住友銀行 | 0.0% | 0.0% | 87.5% | 12.5% | 0.0% | 0.0% |
三井住友信託銀行 | 42.9% | 14.3% | 28.6% | 14.3% | 0.0% | 0.0% |
横浜銀行 | 0.0% | 75.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
その他 | 24.2% | 51.5% | 15.2% | 6.1% | 3.0% | 0.0% |
手数料満足度

満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
auじぶん銀行 | 20.00% | 40.0% | 30.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% |
住信SBIネット銀行 | 3.6% | 35.7% | 39.3% | 21.4% | 0.0% | 0.0% |
みずほ銀行 | 20.8% | 29.2% | 25.0% | 4.2% | 12.5% | 8.3% |
三菱UFJ銀行 | 10.5% | 36.8% | 31.6% | 13.2% | 7.9% | 0.0% |
PayPay銀行 | 0.0% | 60.0% | 20.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% |
SBI新生銀行 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% |
ソニー銀行 | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% |
りそな銀行 | 40.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% |
SBIマネープラザ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
三井住友銀行 | 12.5% | 25.0% | 37.5% | 25.0% | 0.0% | 0.0% |
三井住友信託銀行 | 14.3% | 14.3% | 57.1% | 0.0% | 0.0% | 14.3% |
横浜銀行 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
その他 | 12.1% | 51.5% | 33.3% | 3.0% | 0.0% | 0.0% |
団信・疾病保障満足度

満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
auじぶん銀行 | 20.0% | 40.0% | 20.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% |
住信SBIネット銀行 | 10.7% | 32.1% | 32.1% | 25.0% | 0.0% | 0.0% |
みずほ銀行 | 16.7% | 25.0% | 33.3% | 12.5% | 8.3% | 4.2% |
三菱UFJ銀行 | 18.40% | 34.20% | 23.70% | 15.80% | 2.60% | 5.3% |
PayPay銀行 | 20.0% | 40.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
SBI新生銀行 | 60.0% | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% |
ソニー銀行 | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 33.0% | 0.0% | 0.0% |
りそな銀行 | 40.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% |
SBIマネープラザ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
三井住友銀行 | 0.0% | 50.0% | 37.5% | 12.5% | 0.0% | 0.0% |
SBI新生銀行 | 0.0% | 42.9% | 42.9% | 0.0% | 0.0% | 14.3% |
横浜銀行 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
その他 | 27.3% | 54.5% | 18.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
審査スピード満足度

満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
auじぶん銀行 | 20.0% | 40.0% | 20.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% |
住信SBIネット銀行 | 14.3% | 32.1% | 35.7% | 17.9% | 0.0% | 0.0% |
みずほ銀行 | 12.5% | 25.0% | 33.3% | 25.0% | 0.0% | 4.2% |
三菱UFJ銀行 | 18.4% | 28.9% | 28.9% | 23.7% | 0.0% | 0.0% |
PayPay銀行 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% |
SBI新生銀行 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ソニー銀行 | 33.3% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 33.3% | 0.0% |
りそな銀行 | 40.0% | 20.0% | 0.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% |
SBIマネープラザ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% |
三井住友銀行 | 12.5% | 37.5% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
三井住友信託銀行 | 42.9% | 14.3% | 42.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
横浜銀行 | 0.0% | 75.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
その他 | 30.3% | 48.5% | 18.2% | 0.0% | 0.0% | 3.0% |
【フラット35】現在の住宅ローンの利用満足度
総合満足度

満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
住信SBIネット銀行 | 25.0% | 6.2% | 31.2% | 25.0% | 0.00 | 12.5% |
みずほ銀行 | 24.0% | 16.0% | 32.0% | 24.0% | 4.0% | 0.0% |
イオン銀行 | 46.7% | 26.7% | 13.3% | 0.0% | 13.3% | 0.0% |
ARUHI | 40.9% | 22.7% | 18.2% | 0.0% | 13.6% | 4.5% |
りそな銀行 | 9.1% | 36.4% | 27.3% | 18.2% | 9.1% | 0.0% |
SBIマネープラザ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
三井住友銀行 | 46.2% | 30.8% | 11.5% | 3.8% | 3.8% | 3.8% |
三井住友信託銀行 | 0.0% | 71.4% | 0.0% | 28.6% | 0.0% | 0.0% |
楽天銀行 | 36.8% | 15.8% | 26.3% | 15.8% | 5.3% | 0.0% |
横浜銀行 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
その他 | 35.7% | 33.9% | 25.0% | 5.4% | 0.0% | 0.0% |
金利満足度

満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
住信SBIネット銀行 | 12.5% | 31.2% | 43.8% | 6.2% | 0.0% | 6.2% |
みずほ銀行 | 16.0% | 52.0% | 16.0% | 16.0% | 0.0% | 0.0% |
イオン銀行 | 40.0% | 33.3% | 13.3% | 6.7% | 6.7% | 0.0% |
ARUHI | 31.8% | 22.7% | 9.1% | 18.2% | 13.6% | 4.5% |
りそな銀行 | 18.2% | 9.1% | 45.5% | 9.1% | 18.2% | 0.0% |
SBIマネープラザ | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
三井住友銀行 | 38.4% | 30.8% | 19.2% | 7.7% | 3.8% | 0.0% |
三井住友信託銀行 | 0.0% | 71.40 | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0.0% |
