住宅ローンの借り入れ状況・利用満足度調査(2020年)
最終更新日:
このページにはPRリンクが含まれています
また当サイトで得た収益は、サイトを訪れる皆様により役立つコンテンツを提供するために、情報の品質向上・ランキング精度の向上等に還元しております。※提携機関一覧
最新の住宅ローン満足度調査はこちら
当ページでは住宅ローン利用者1,652名に対し、インターネットによる調査を用いて、現在の住宅ローンの利用状況や、金融機関に対しての満足度の調査した結果をご紹介します。
調査方法 | インターネットによる調査 |
---|---|
調査対象 | 全国にお住まいの25歳以上61歳未満で住宅ローン契約後5年以内の男女 |
調査期間 | 2020年07月20日~22日 |
調査エリア | 全国 |
サンプル数 | 1652名(有効回答数1613名) |
調査機関 | Fastask |
株式会社エイチームライフデザイン
編集者イーデス編集部
「ユーザーが信頼して利用できるWEBメディア」を目指す編集部チーム。実際のユーザーの声や業界知識の豊富な専門家の協力を得ながら、コンテンツポリシーに沿ったコンテンツを制作しています。暮らしに関するトピックを中心に、読者の「まよい」を解消し、最適な選択を支援するためのコンテンツを制作中です。
■書籍
初心者でもわかる!お金に関するアレコレの選び方BOOK
■保有資格
KTAA団体シルバー認証マーク(2023.12.20~)
■許認可
有料職業紹介事業(厚生労働大臣許可・許可番号:23-ユ-302788)
気になる内容をタップ
住宅ローンの借り入れ状況について
回答者の新規・借り換え比率
5年以内に住宅ローンを契約した方のうち、新規借り入れは60.6%、借り換えは33.2%となっている。
利用している住宅ローンの金利タイプ
変動金利がもっとも多く39.8%を占めている。
次いで固定期間選択型が30.6%、全期間固定金利・フラット35は21.8%となっている。
現在住宅ローンを借り入れている金融機関
三菱UFJ銀行が18.2%と全体のなかでも大きな割合を占めている。
三菱UFJ銀行を除けば、カブコム専用の三菱UFJ銀行住宅ローン、auじぶん銀行、住信SBIネット銀行、みずほ銀行などが5%前後の割合を占めており人気の高さが伺える。
利用している住宅ローンを選んだ際に重視した要素TOP3
1番に重視した要素では「金利が低い」の割合がもっとも多く全体の46.9%を占めている。
また、金融機関の安心感を1番に重視している割合も14.9%と他の項目に比べて多くなっている。
現在の住宅ローンの満足度
全体でみれば満足~やや満足の割合が大きく、いずれの項目においても4割以上を占めている。
やや不満~不満と回答した割合は、1割~2割程度となっている。
【変動金利】現在の住宅ローンの利用満足度
総合満足度
満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
---|---|---|---|---|---|---|
PayPay銀行 | 43% | 29% | 14% | 14% | 0% | 0% |
auじぶん銀行 | 47% | 18% | 12% | 6% | 12% | 6% |
ソニー銀行 | 50% | 17% | 25% | 0% | 8% | 0% |
りそな銀行 | 43% | 23% | 27% | 7% | 0% | 0% |
イオン銀行 | 33% | 33% | 19% | 10% | 5% | 0% |
SBI新生銀行 | 0% | 67% | 0% | 33% | 0% | 0% |
三井住友信託銀行 | 44% | 17% | 22% | 17% | 0% | 0% |
住信SBIネット銀行 | 45% | 11% | 32% | 8% | 3% | 3% |
三井住友銀行 | 22% | 35% | 39% | 0% | 4% | 0% |
横浜銀行 | 11% | 33% | 33% | 11% | 0% | 11% |
三菱UFJネット住宅ローン(カブコム専用) | 25% | 20% | 5% | 45% | 5% | 0% |
三菱UFJ銀行 | 18% | 25% | 27% | 19% | 11% | 0% |
みずほ銀行 | 17% | 21% | 55% | 7% | 0% | 0% |
東京スター銀行 | 33% | 0% | 33% | 0% | 33% | 0% |
ARUHI | 25% | 0% | 25% | 25% | 0% | 25% |
SBIマネープラザ | 0% | 20% | 20% | 50% | 10% | 0% |
その他 | 28% | 37% | 28% | 5% | 1% | 0% |
わからない/答えたくない | 14% | 28% | 44% | 9% | 0% | 5% |
金利満足度
満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
---|---|---|---|---|---|---|
PayPay銀行 | 57% | 14% | 29% | 0% | 0% | 0% |
auじぶん銀行 | 59% | 12% | 12% | 12% | 0% | 6% |
ソニー銀行 | 50% | 17% | 25% | 8% | 0% | 0% |
りそな銀行 | 43% | 30% | 17% | 3% | 7% | 0% |
イオン銀行 | 19% | 48% | 24% | 5% | 5% | 0% |
SBI新生銀行 | 0% | 67% | 0% | 0% | 33% | 0% |
三井住友信託銀行 | 39% | 28% | 22% | 11% | 0% | 0% |
住信SBIネット銀行 | 53% | 13% | 29% | 0% | 5% | 0% |
三井住友銀行 | 22% | 22% | 30% | 17% | 9% | 0% |
横浜銀行 | 11% | 33% | 33% | 11% | 0% | 11% |
三菱UFJネット住宅ローン(カブコム専用) | 25% | 30% | 10% | 35% | 0% | 0% |
三菱UFJ銀行 | 19% | 22% | 30% | 16% | 13% | 0% |
みずほ銀行 | 21% | 24% | 45% | 7% | 3% | 0% |
東京スター銀行 | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% |
ARUHI | 25% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% |
SBIマネープラザ | 10% | 40% | 10% | 20% | 20% | 0% |
その他 | 25% | 36% | 27% | 9% | 2% | 0% |
わからない/答えたくない | 9% | 35% | 40% | 9% | 0% | 7% |
手数料満足度
満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
---|---|---|---|---|---|---|
PayPay銀行 | 43% | 14% | 43% | 0% | 0% | 0% |
auじぶん銀行 | 24% | 12% | 35% | 12% | 12% | 6% |
ソニー銀行 | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% |
りそな銀行 | 33% | 23% | 30% | 10% | 3% | 0% |
イオン銀行 | 29% | 43% | 19% | 5% | 5% | 0% |
SBI新生銀行 | 33% | 0% | 33% | 0% | 33% | 0% |
三井住友信託銀行 | 22% | 6% | 50% | 22% | 0% | 0% |
住信SBIネット銀行 | 34% | 11% | 26% | 13% | 13% | 3% |
三井住友銀行 | 13% | 26% | 43% | 13% | 4% | 0% |
横浜銀行 | 11% | 33% | 33% | 11% | 0% | 11% |
三菱UFJネット住宅ローン(カブコム専用) | 30% | 30% | 5% | 30% | 0% | 5% |
三菱UFJ銀行 | 17% | 32% | 28% | 14% | 8% | 1% |
みずほ銀行 | 17% | 21% | 41% | 17% | 3% | 0% |
東京スター銀行 | 33% | 0% | 0% | 33% | 0% | 33% |
ARUHI | 25% | 0% | 25% | 50% | 0% | 0% |
SBIマネープラザ | 0% | 40% | 20% | 40% | 0% | 0% |
その他 | 21% | 24% | 40% | 12% | 1% | 2% |
わからない/答えたくない | 5% | 23% | 53% | 7% | 7% | 5% |
団信・疾病保障満足度
満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
---|---|---|---|---|---|---|
PayPay銀行 | 43% | 14% | 14% | 29% | 0% | 0% |
auじぶん銀行 | 41% | 18% | 18% | 18% | 0% | 6% |
ソニー銀行 | 42% | 42% | 8% | 8% | 0% | 0% |
りそな銀行 | 37% | 20% | 27% | 10% | 0% | 7% |
イオン銀行 | 14% | 48% | 29% | 0% | 5% | 5% |
SBI新生銀行 | 0% | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% |
三井住友信託銀行 | 33% | 6% | 50% | 6% | 0% | 6% |
住信SBIネット銀行 | 32% | 18% | 42% | 3% | 3% | 3% |
三井住友銀行 | 26% | 17% | 52% | 4% | 0% | 0% |
横浜銀行 | 11% | 44% | 22% | 11% | 0% | 11% |
三菱UFJネット住宅ローン(カブコム専用) | 25% | 40% | 15% | 20% | 0% | 0% |
三菱UFJ銀行 | 19% | 26% | 29% | 17% | 7% | 2% |
みずほ銀行 | 17% | 24% | 52% | 3% | 3% | 0% |
東京スター銀行 | 67% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% |
ARUHI | 25% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% |
SBIマネープラザ | 0% | 40% | 40% | 20% | 0% | 0% |
その他 | 27% | 30% | 32% | 7% | 1% | 4% |
わからない/答えたくない | 12% | 33% | 47% | 2% | 0% | 7% |
審査スピード満足度
満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
---|---|---|---|---|---|---|
PayPay銀行 | 71% | 14% | 0% | 14% | 0% | 0% |
auじぶん銀行 | 53% | 12% | 18% | 0% | 12% | 6% |
ソニー銀行 | 42% | 25% | 33% | 0% | 0% | 0% |
りそな銀行 | 53% | 23% | 20% | 0% | 0% | 3% |
イオン銀行 | 24% | 48% | 24% | 0% | 0% | 5% |
SBI新生銀行 | 0% | 33% | 67% | 0% | 0% | 0% |
三井住友信託銀行 | 56% | 22% | 17% | 6% | 0% | 0% |
住信SBIネット銀行 | 39% | 24% | 26% | 3% | 5% | 3% |
三井住友銀行 | 43% | 26% | 30% | 0% | 0% | 0% |
横浜銀行 | 22% | 33% | 33% | 0% | 0% | 11% |
三菱UFJネット住宅ローン(カブコム専用) | 20% | 40% | 25% | 10% | 5% | 0% |
三菱UFJ銀行 | 22% | 28% | 29% | 12% | 7% | 2% |
みずほ銀行 | 14% | 28% | 38% | 21% | 0% | 0% |
東京スター銀行 | 67% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% |
ARUHI | 50% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% |
SBIマネープラザ | 0% | 20% | 30% | 40% | 10% | 0% |
その他 | 33% | 33% | 27% | 5% | 0% | 2% |
わからない/答えたくない | 12% | 37% | 37% | 5% | 0% | 9% |
【固定期間選択型】現在の住宅ローンの利用満足度
総合満足度
満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
---|---|---|---|---|---|---|
PayPay銀行 | 9% | 27% | 18% | 36% | 9% | 0% |
auじぶん銀行 | 6% | 15% | 28% | 47% | 4% | 0% |
ソニー銀行 | 30% | 10% | 30% | 30% | 0% | 0% |
りそな銀行 | 20% | 40% | 40% | 0% | 0% | 0% |
イオン銀行 | 36% | 7% | 29% | 29% | 0% | 0% |
SBI新生銀行 | 17% | 33% | 17% | 33% | 0% | 0% |
三井住友信託銀行 | 38% | 31% | 15% | 8% | 8% | 0% |
住信SBIネット銀行 | 33% | 33% | 22% | 0% | 6% | 6% |
三井住友銀行 | 7% | 27% | 27% | 20% | 13% | 7% |
横浜銀行 | 0% | 40% | 20% | 40% | 0% | 0% |
三菱UFJネット住宅ローン(カブコム専用) | 4% | 8% | 27% | 55% | 4% | 2% |
三菱UFJ銀行 | 19% | 35% | 23% | 22% | 2% | 0% |
みずほ銀行 | 23% | 36% | 14% | 18% | 5% | 5% |
東京スター銀行 | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% |
ARUHI | 20% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% |
SBIマネープラザ | 0% | 0% | 14% | 71% | 14% | 0% |
その他 | 34% | 32% | 22% | 8% | 2% | 2% |
わからない/答えたくない | 20% | 28% | 48% | 4% | 0% | 0% |
金利満足度
満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
---|---|---|---|---|---|---|
PayPay銀行 | 18% | 18% | 36% | 18% | 9% | 0% |
auじぶん銀行 | 6% | 21% | 36% | 32% | 2% | 2% |
ソニー銀行 | 30% | 10% | 60% | 0% | 0% | 0% |
りそな銀行 | 30% | 30% | 30% | 10% | 0% | 0% |
イオン銀行 | 21% | 21% | 21% | 21% | 14% | 0% |
SBI新生銀行 | 33% | 33% | 0% | 33% | 0% | 0% |
三井住友信託銀行 | 46% | 31% | 8% | 15% | 0% | 0% |
住信SBIネット銀行 | 28% | 44% | 17% | 6% | 6% | 0% |
三井住友銀行 | 0% | 20% | 47% | 13% | 13% | 7% |
横浜銀行 | 0% | 60% | 20% | 20% | 0% | 0% |
三菱UFJネット住宅ローン(カブコム専用) | 6% | 14% | 39% | 37% | 4% | 0% |
三菱UFJ銀行 | 19% | 30% | 23% | 23% | 6% | 0% |
みずほ銀行 | 27% | 32% | 18% | 14% | 5% | 5% |
東京スター銀行 | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% |
ARUHI | 20% | 40% | 40% | 0% | 0% | 0% |
SBIマネープラザ | 0% | 29% | 7% | 57% | 7% | 0% |
その他 | 21% | 36% | 24% | 12% | 5% | 2% |
わからない/答えたくない | 24% | 12% | 56% | 4% | 0% | 4% |
手数料満足度
満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
---|---|---|---|---|---|---|
PayPay銀行 | 18% | 18% | 45% | 9% | 9% | 0% |
auじぶん銀行 | 6% | 30% | 23% | 36% | 4% | 0% |
ソニー銀行 | 20% | 30% | 40% | 0% | 0% | 10% |
りそな銀行 | 10% | 40% | 40% | 10% | 0% | 0% |
イオン銀行 | 36% | 14% | 21% | 14% | 14% | 0% |
SBI新生銀行 | 33% | 33% | 17% | 17% | 0% | 0% |
三井住友信託銀行 | 31% | 23% | 23% | 15% | 0% | 8% |
住信SBIネット銀行 | 33% | 28% | 22% | 6% | 6% | 6% |
三井住友銀行 | 7% | 7% | 60% | 13% | 7% | 7% |
横浜銀行 | 0% | 0% | 80% | 20% | 0% | 0% |
三菱UFJネット住宅ローン(カブコム専用) | 6% | 20% | 39% | 24% | 10% | 0% |
三菱UFJ銀行 | 15% | 28% | 38% | 11% | 7% | 2% |
みずほ銀行 | 14% | 27% | 41% | 9% | 5% | 5% |
東京スター銀行 | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% |
ARUHI | 40% | 20% | 40% | 0% | 0% | 0% |
SBIマネープラザ | 7% | 0% | 36% | 29% | 29% | 0% |
その他 | 20% | 33% | 31% | 11% | 4% | 1% |
わからない/答えたくない | 16% | 24% | 60% | 0% | 0% | 0% |
団信・疾病保障満足度
満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
---|---|---|---|---|---|---|
PayPay銀行 | 0% | 27% | 18% | 45% | 9% | 0% |
auじぶん銀行 | 13% | 30% | 26% | 32% | 0% | 0% |
ソニー銀行 | 30% | 40% | 30% | 0% | 0% | 0% |
りそな銀行 | 10% | 20% | 60% | 10% | 0% | 0% |
イオン銀行 | 36% | 14% | 29% | 14% | 7% | 0% |
SBI新生銀行 | 33% | 50% | 0% | 17% | 0% | 0% |
三井住友信託銀行 | 23% | 31% | 46% | 0% | 0% | 0% |
住信SBIネット銀行 | 28% | 33% | 28% | 6% | 0% | 6% |
三井住友銀行 | 7% | 20% | 53% | 7% | 7% | 7% |
横浜銀行 | 0% | 40% | 20% | 40% | 0% | 0% |
三菱UFJネット住宅ローン(カブコム専用) | 6% | 24% | 43% | 18% | 8% | 0% |
三菱UFJ銀行 | 18% | 29% | 33% | 15% | 4% | 2% |
みずほ銀行 | 14% | 36% | 36% | 5% | 5% | 5% |
東京スター銀行 | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% |
ARUHI | 0% | 40% | 40% | 20% | 0% | 0% |
SBIマネープラザ | 0% | 7% | 36% | 43% | 14% | 0% |
その他 | 26% | 28% | 37% | 4% | 2% | 3% |
わからない/答えたくない | 16% | 20% | 56% | 4% | 4% | 0% |
審査スピード満足度
満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
---|---|---|---|---|---|---|
PayPay銀行 | 9% | 36% | 27% | 18% | 9% | 0% |
auじぶん銀行 | 11% | 19% | 43% | 19% | 6% | 2% |
ソニー銀行 | 40% | 20% | 30% | 10% | 0% | 0% |
りそな銀行 | 20% | 20% | 50% | 10% | 0% | 0% |
イオン銀行 | 29% | 21% | 21% | 21% | 7% | 0% |
SBI新生銀行 | 17% | 67% | 0% | 17% | 0% | 0% |
三井住友信託銀行 | 38% | 46% | 15% | 0% | 0% | 0% |
住信SBIネット銀行 | 22% | 39% | 28% | 0% | 6% | 6% |
三井住友銀行 | 7% | 27% | 47% | 7% | 7% | 7% |
横浜銀行 | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 0% |
三菱UFJネット住宅ローン(カブコム専用) | 6% | 22% | 39% | 29% | 4% | 0% |
三菱UFJ銀行 | 24% | 31% | 26% | 15% | 5% | 0% |
みずほ銀行 | 14% | 41% | 32% | 5% | 5% | 5% |
東京スター銀行 | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
ARUHI | 20% | 60% | 20% | 0% | 0% | 0% |
SBIマネープラザ | 0% | 14% | 50% | 21% | 14% | 0% |
その他 | 24% | 39% | 29% | 6% | 1% | 2% |
わからない/答えたくない | 24% | 24% | 48% | 4% | 0% | 0% |
【全期間固定金利・フラット35】現在の住宅ローンの利用満足度
総合満足度
満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
---|---|---|---|---|---|---|
PayPay銀行 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% |
auじぶん銀行 | 4% | 9% | 35% | 35% | 17% | 0% |
ソニー銀行 | 10% | 20% | 30% | 20% | 20% | 0% |
りそな銀行 | 31% | 13% | 31% | 19% | 6% | 0% |
イオン銀行 | 50% | 17% | 17% | 17% | 0% | 0% |
SBI新生銀行 | 20% | 60% | 20% | 0% | 0% | 0% |
三井住友信託銀行 | 0% | 67% | 0% | 33% | 0% | 0% |
住信SBIネット銀行 | 15% | 50% | 15% | 20% | 0% | 0% |
三井住友銀行 | 20% | 60% | 20% | 0% | 0% | 0% |
横浜銀行 | 0% | 0% | 33% | 0% | 67% | 0% |
三菱UFJネット住宅ローン(カブコム専用) | 13% | 20% | 20% | 40% | 0% | 7% |
三菱UFJ銀行 | 27% | 24% | 24% | 19% | 7% | 0% |
みずほ銀行 | 24% | 17% | 41% | 17% | 0% | 0% |
東京スター銀行 | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
ARUHI | 5% | 41% | 32% | 23% | 0% | 0% |
SBIマネープラザ | 0% | 0% | 43% | 43% | 14% | 0% |
その他 | 29% | 29% | 33% | 7% | 1% | 1% |
わからない/答えたくない | 11% | 30% | 43% | 11% | 0% | 5% |
金利満足度
満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
---|---|---|---|---|---|---|
PayPay銀行 | 13% | 38% | 38% | 13% | 0% | 0% |
auじぶん銀行 | 9% | 9% | 26% | 43% | 13% | 0% |
ソニー銀行 | 0% | 10% | 70% | 0% | 20% | 0% |
りそな銀行 | 19% | 19% | 25% | 25% | 13% | 0% |
イオン銀行 | 50% | 17% | 33% | 0% | 0% | 0% |
SBI新生銀行 | 20% | 40% | 40% | 0% | 0% | 0% |
三井住友信託銀行 | 33% | 33% | 0% | 33% | 0% | 0% |
住信SBIネット銀行 | 10% | 70% | 15% | 5% | 0% | 0% |
三井住友銀行 | 0% | 40% | 50% | 10% | 0% | 0% |
横浜銀行 | 0% | 0% | 33% | 33% | 33% | 0% |
三菱UFJネット住宅ローン(カブコム専用) | 7% | 20% | 40% | 27% | 0% | 7% |
三菱UFJ銀行 | 27% | 29% | 20% | 19% | 5% | 0% |
みずほ銀行 | 31% | 7% | 31% | 21% | 10% | 0% |
東京スター銀行 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ARUHI | 14% | 18% | 50% | 14% | 5% | 0% |
SBIマネープラザ | 0% | 14% | 29% | 43% | 14% | 0% |
その他 | 22% | 33% | 28% | 13% | 3% | 1% |
わからない/答えたくない | 8% | 27% | 38% | 16% | 5% | 5% |
手数料満足度
満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
---|---|---|---|---|---|---|
PayPay銀行 | 0% | 50% | 25% | 13% | 13% | 0% |
auじぶん銀行 | 9% | 9% | 26% | 35% | 17% | 4% |
ソニー銀行 | 0% | 20% | 60% | 0% | 20% | 0% |
りそな銀行 | 25% | 19% | 19% | 38% | 0% | 0% |
イオン銀行 | 50% | 17% | 33% | 0% | 0% | 0% |
SBI新生銀行 | 0% | 80% | 20% | 0% | 0% | 0% |
三井住友信託銀行 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% |
住信SBIネット銀行 | 5% | 50% | 25% | 15% | 0% | 5% |
三井住友銀行 | 20% | 20% | 50% | 10% | 0% | 0% |
横浜銀行 | 0% | 0% | 33% | 33% | 33% | 0% |
三菱UFJネット住宅ローン(カブコム専用) | 20% | 27% | 20% | 27% | 0% | 7% |
三菱UFJ銀行 | 19% | 32% | 32% | 5% | 8% | 3% |
みずほ銀行 | 24% | 21% | 34% | 14% | 7% | 0% |
東京スター銀行 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ARUHI | 9% | 18% | 50% | 14% | 9% | 0% |
SBIマネープラザ | 0% | 43% | 14% | 14% | 29% | 0% |
その他 | 24% | 21% | 37% | 12% | 4% | 3% |
わからない/答えたくない | 3% | 24% | 54% | 8% | 8% | 3% |
団信・疾病保障満足度
満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
---|---|---|---|---|---|---|
PayPay銀行 | 13% | 38% | 13% | 38% | 0% | 0% |
auじぶん銀行 | 0% | 17% | 17% | 57% | 9% | 0% |
ソニー銀行 | 10% | 10% | 40% | 20% | 20% | 0% |
りそな銀行 | 6% | 25% | 50% | 19% | 0% | 0% |
イオン銀行 | 33% | 33% | 17% | 17% | 0% | 0% |
SBI新生銀行 | 0% | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% |
三井住友信託銀行 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% |
住信SBIネット銀行 | 20% | 25% | 45% | 5% | 5% | 0% |
三井住友銀行 | 20% | 50% | 20% | 10% | 0% | 0% |
横浜銀行 | 0% | 0% | 33% | 0% | 67% | 0% |
三菱UFJネット住宅ローン(カブコム専用) | 27% | 13% | 33% | 20% | 0% | 7% |
三菱UFJ銀行 | 22% | 31% | 29% | 10% | 7% | 2% |
みずほ銀行 | 31% | 7% | 38% | 21% | 3% | 0% |
東京スター銀行 | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% |
ARUHI | 5% | 36% | 50% | 9% | 0% | 0% |
SBIマネープラザ | 0% | 57% | 0% | 14% | 29% | 0% |
その他 | 18% | 22% | 43% | 9% | 3% | 4% |
わからない/答えたくない | 14% | 32% | 38% | 5% | 5% | 5% |
審査スピード満足度
満足 | やや満足 | どちらともいえない | やや不満 | 不満 | わからない | |
---|---|---|---|---|---|---|
PayPay銀行 | 13% | 38% | 0% | 38% | 13% | 0% |
auじぶん銀行 | 13% | 13% | 26% | 43% | 4% | 0% |
ソニー銀行 | 10% | 10% | 30% | 40% | 10% | 0% |
りそな銀行 | 13% | 44% | 25% | 6% | 13% | 0% |
イオン銀行 | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% |
SBI新生銀行 | 20% | 60% | 0% | 20% | 0% | 0% |
三井住友信託銀行 | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% |
住信SBIネット銀行 | 25% | 35% | 25% | 10% | 0% | 5% |
三井住友銀行 | 10% | 70% | 20% | 0% | 0% | 0% |
横浜銀行 | 0% | 33% | 0% | 33% | 33% | 0% |
三菱UFJネット住宅ローン(カブコム専用) | 20% | 20% | 27% | 13% | 13% | 7% |
三菱UFJ銀行 | 31% | 31% | 20% | 14% | 2% | 3% |
みずほ銀行 | 17% | 28% | 31% | 17% | 3% | 3% |
東京スター銀行 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ARUHI | 9% | 50% | 23% | 14% | 0% | 5% |
SBIマネープラザ | 0% | 29% | 14% | 29% | 29% | 0% |
その他 | 29% | 33% | 30% | 5% | 3% | 0% |
わからない/答えたくない | 24% | 27% | 35% | 5% | 3% | 5% |
回答者の属性について
回答者の性別について
59.7%が男性、40.3%が女性。
回答者の年齢
30歳~39歳がもっとも多く44.61%を占めている。次いで40歳~49歳が23%、50歳~59歳は20.34%、20歳~29歳は11.99、60歳は0.06%となっている。
回答者の都道府県別の割合
東京都の割合がもっとも多く17.8%を占めている。次いで神奈川県が9.1%、大阪府が7.8%、愛知県が7.6%、千葉県7.5%となっている。その他都道府県は下記グラフに記載。
回答者の地域別割合
関東地方がもっとも多く43.6%を占めている。次いで近畿地方17.7%、中部地方16.5%、九州地方6.0%、中国地方4.8%、東北地方4.5%、北海道4.2%、四国地方2.5%となっている。
回答者の職業
会社員(事務系)がもっとも多く28.1%を占めている。全体の65%が会社員と回答しており、公務員は7.1%、自営業は3.5%となっている。
回答者の未既婚割合
全体の77.7%が既婚、22.3%が未婚となっており、全体の約5分の1が未婚で住宅ローンを利用している。
回答者の子供の有無
66.5%が子供有り、33.5%が子供無しと回答。
回答者の世帯年収
600万円超~800万円以下がもっとも多く全体の24.9%を占めている。
次いで400万円超~600万円以下が22.9%、800万円超~1,000万円以下が19.2%、1,000万円超~1,500万円以下が14.1%、400万円以下が8.7%、1,500万円超は5.0%となっている。