仮想通貨取引所ランキングの算定基準
最終更新日:
このページにはPRリンクが含まれています
また当サイトで得た収益は、サイトを訪れる皆様により役立つコンテンツを提供するために、情報の品質向上・ランキング精度の向上等に還元しております。※提携機関一覧
当サイトでは誰もがかんたんに自分に最適な仮想通貨取引所を選べるように、定量根拠に基づいたランキング策定をおこなっています。
株式会社エイチームライフデザイン
編集者イーデス編集部
「ユーザーが信頼して利用できるWEBメディア」を目指す編集部チーム。実際のユーザーの声や業界知識の豊富な専門家の協力を得ながら、コンテンツポリシーに沿ったコンテンツを制作しています。暮らしに関するトピックを中心に、読者の「まよい」を解消し、最適な選択を支援するためのコンテンツを制作中です。
■書籍
初心者でもわかる!お金に関するアレコレの選び方BOOK
■保有資格
KTAA団体シルバー認証マーク(2023.12.20~)
■許認可
有料職業紹介事業(厚生労働大臣許可・許可番号:23-ユ-302788)
気になる内容をタップ
仮想通貨取引所ランキングの算定基準
当算定基準を用いたランキング記事
ランキング根拠について
ランキングは、各仮想通貨取引所の以下の項目を、各仮想通貨取引所の公式ページの情報を元に比較・配点した結果、総合点が高い順番に紹介しています。
仮想通貨取引所比較項目
- 取扱通貨数:取扱いのある取引通貨の種類の豊富さ
- 手数料:取引にかかる手数料が無料か
- 最低取引単価:取引可能な最低単価の手ごろさ
- セキュリティ対策:二段階認証・コールドウォレット資産管理・セキュリティ監査を取り入れているか
- レバレッジ取引:レバレッジ取引の取扱があるかどうか
- 積立取引:積立取引に対応しているかどうか
- 運営会社の資本金:運営している会社の資本金の豊富さ
- 口座開設スピード:申し込みをしてから取引開始できるまでの期間
比較した仮想通貨取引所
仮想通貨取引所/会社名 | 総合得点 | 取扱通貨数 | 手数料 | 最低取引単価 | セキュリティ対策 | レバレッジ取引 | 積立取引 | 運営会社の資本金 | 口座開設スピード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 (SBI VCトレード株式会社) | 35 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 |
2位 (株式会社bitFlyer) | 33 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 |
3位 (ビットバンク株式会社) | 32 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 |
4位 (ビットトレード株式会社) | 32 | 5 | 7 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 |
5位 (株式会社ビットポイントジャパン) | 32 | 4 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 |
6位 (GMOコイン株式会社) | 30 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 |
7位 Coincheck | 29 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 |
8位 Zaif(ザイフ) | 26 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 |
9位 楽天ウォレット | 26 | 1 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 |
10位 みんなのコイン | 25 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 |
11位 LINE BITMAX | 24 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 |
12位 coinbook | 24 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 |
13位 マネックスビットコイン | 23 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 |
14位 (株式会社マネーパートナーズ) | 23 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 |
※総合得点が同じ仮想通貨会社は、取引仮想通貨ペア数の多さ、資本金の多さなどで比較し順位付けを行っています。
仮想通貨取引所/会社名 | 取扱通貨数 | 手数料 | 最低取引単位 | セキュリティ対策 | レバレッジ取引 | 積立取引 | 運営会社の資本金 | 口座開設スピード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 (SBI VCトレード株式会社) | 39 | 取引所:有料 販売所:無料 入金・出金:無料 | 0.00000001 BTC | 二要素認証 | ![]() | ![]() | 1,350,000,000円 | 最短即日 |
2位 (株式会社bitFlyer) | 38 | 取引所:有料 販売所:無料 入金・出金:有料 | 0.00000001 BTC | 二段階認証 | ![]() | ![]() | 41,023,800,000円 | 最短5分 |
3位 (ビットバンク株式会社) | 42 | 取引所:有料 販売所:無料 入金・出金:有料 | 0.00000001 BTC | 二段階認証 コールドウォレット資産管理 セキュリティ監査 | ![]() | ![]() | 8,649,210,000円 | 最短即日 |
4位 (ビットトレード株式会社) | 43 | 取引所:無料 販売所:無料 入金・出金:有料 | 2円 | 二段階認証 コールドウォレット資産管理 セキュリティ監査 | ![]() | ![]() | 100,000,000円 | 最短即日 |
5位 (株式会社ビットポイントジャパン) | 29 | 取引所:無料 販売所:無料 入金・出金:条件付き無料 | 500円 | 二段階認証 コールドウォレット資産管理 セキュリティ監査 | ![]() | ![]() | 7,530,000,000円 | 最短即日 |
6位 (GMOコイン株式会社) | 28 | 取引所:有料 販売所:無料 入金・出金:条件付き無料 | 0.000001 BTC | 二段階認証 | ![]() | ![]() | 3,758,000,000円 | 最短10分 |
7位 Coincheck | 31 | 取引所:無料 販売所:無料 | 500円相当額 | 二段階認証 | ![]() | ![]() | 385,000,000円 | 最短即日 |
8位 Zaif(ザイフ) | 24 | 取引所:有料 販売所:無料 入金・出金:有料 | 0.0001 BTC | 二段階認証 コールドウォレット資産管理 セキュリティ監査 | ![]() | ![]() | 207,000,000円 | 最短即日 |
9位 楽天ウォレット | 11 | 取引所:無料 ※1 販売所:無料 入金・出金:有料 | 100円 | 二要素認証 コールドウォレット資産管理 セキュリティ監査 | ![]() | ![]() | 100,000,000円 | 最短即日 |
10位 みんなのコイン | 5 | 取引所:- 販売所:無料 ※1 入金・出金:無料 ※2 | 0.001 BTC | 二段階認証 セキュリティ監査 | ![]() | ![]() | 2,324,285,000円 | 最短即日 |
11位 LINE BITMAX | 7 | 取引所:有料 販売所:無料 入金・出金:有料 | 1円相当額 | 二段階認証 | ![]() | ![]() | 100,000,000円 | 最短当日 |
12位 coinbook | 4 | 取引所:有料 販売所:無料 入金・出金:有料 | 1 ADA ※4 | 二段階認証 コールドウォレット資産管理 セキュリティ監査 | ![]() | ![]() | 1,003,000,000円 | 最短1営業日 |
13位 マネックスビットコイン | 4 | 取引所:- 販売所:無料 ※1 入金・出金:無料 ※3 | 0.01 BTC | 二段階認証 セキュリティ監査 | ![]() | ![]() | 13,195,101,821円 | 最短翌営業日 |
14位 (株式会社マネーパートナーズ) | 4 | 取引所:- 販売所:無料 ※1 入金・出金:条件付き無料 | 0.001 BTC | セキュリティ監査 | ![]() | ![]() | 3,100,000,000円 | 最短1時間 |
※手数料設定などが複数ある場合、ビットコインについて記載
※2025年4月10日時点
※1 レバレッジ(証拠金)取引のみ(現物取引の取り扱いはなし)
※2 銀行振込の手数料はお客様負担
※3 銀行振込・外貨による入金・即時出金サービスの手数料はお客様負担
※4 エイダコイン(カルダノ)について記載