株式の状況 2026年1月31日現在
| 証券コード | 3662 |
|---|---|
| 発行可能株式総数 | 32,100,000株 |
| 発行済株式の総数 | 18,811,135 |
| 株主数 | 13,267名 |
上位10名の株主 2026年1月31日現在
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社林家族 | 5,513,100 | 29.5 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,145,400 | 6.1 |
| エイチーム従業員持株会 | 809,400 | 4.3 |
| 林 高生 | 706,000 | 3.7 |
| 牧野 隆広 | 285,000 | 1.5 |
| 中内 之公 | 253,366 | 1.3 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS | 213,321 | 1.1 |
| CGMI PB CUSTOMER ACCOUNT | 124,900 | 0.6 |
| UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT | 113,300 | 0.6 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 104,100 | 0.5 |
持株比率は自己株式(150,017株)を控除した上で、小数第2位まで算出し、その小数第2位以下を切り捨てて表記しております。
所有者別株式の状況 2026年1月31日現在
| 所有者 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 金融機関 | 1,407,202 | 7.4 |
| 証券会社 | 228,028 | 1.2 |
| その他国内法人 | 5,649,521 | 30.0 |
| 外国法人等 | 909,770 | 4.8 |
| 個人・その他 | 10,466,597 | 55.6 |
| 自己名義株式 | 150,017 | 0.8 |
持株比率は小数第2位まで算出し、その小数第2位以下を切り捨てて表記しております。
所有者別状況の推移 2025年7月31日現在
持株比率は小数第2位まで算出し、その小数第2位以下を切り捨てて表記しております。そのため、各事業年度末の所有者別持株比率の合計が100%未満となる可能性があります。
株主数の推移 2025年7月31日現在
| 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | 2025/07 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
株主数
(人) |
7,424 | 8,149 | 8,462 | 8,040 | 12,438 |