株式の状況 2025年10月31日現在
| 証券コード | 3662 |
|---|---|
| 発行可能株式総数 | 32,100,000株 |
| 発行済株式の総数 | 18,811,135 |
| 株主数 | 10,772名 |
上位10名の株主 2025年10月31日現在
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社林家族 | 5,600,000 | 30.0 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,231,600 | 6.5 |
| エイチーム従業員持株会 | 823,800 | 4.4 |
| 林 高生 | 706,000 | 3.7 |
| 牧野 隆広 | 355,000 | 1.9 |
| 中内 之公 | 251,566 | 1.3 |
| SMBC日興証券株式会社 | 245,600 | 1.3 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS | 220,921 | 1.1 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 220,226 | 1.1 |
| 楽天証券株式会社共有口 | 153,700 | 0.8 |
持株比率は自己株式(150,017株)を控除した上で、小数第2位まで算出し、その小数第2位以下を切り捨てて表記しております。
所有者別株式の状況 2025年10月31日現在
| 所有者 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 金融機関 | 1,499,102 | 7.9 |
| 証券会社 | 1,088,110 | 5.7 |
| その他国内法人 | 5,778,321 | 30.7 |
| 外国法人等 | 1,077,884 | 5.7 |
| 個人・その他 | 9,217,701 | 49.0 |
| 自己名義株式 | 150,017 | 0.7 |
持株比率は小数第2位まで算出し、その小数第2位以下を切り捨てて表記しております。
所有者別状況の推移 2025年7月31日現在
持株比率は小数第2位まで算出し、その小数第2位以下を切り捨てて表記しております。そのため、各事業年度末の所有者別持株比率の合計が100%未満となる可能性があります。
株主数の推移 2025年7月31日現在
| 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | 2025/07 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
株主数
(人) |
7,424 | 8,149 | 8,462 | 8,040 | 12,438 |