株式の状況 2026年4月30日現在
| 証券コード | 3662 |
|---|---|
| 発行可能株式総数 | 32,100,000株 |
| 発行済株式の総数 | 18,811,135 |
| 株主数 | 11,934名 |
上位10名の株主 2026年4月30日現在
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社林家族 | 5,600,000 | 30.0 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,162,500 | 6.2 |
| エイチーム従業員持株会 | 791,400 | 4.2 |
| 林 高生 | 706,000 | 3.7 |
| 牧野 隆広 | 270,000 | 1.4 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 259,018 | 1.3 |
| 中内 之公 | 253,366 | 1.3 |
| SMBC日興証券株式会社 | 212,700 | 1.1 |
| CGMI PB CUSTOMER ACCOUNT | 124,900 | 0.6 |
| 大和証券株式会社 | 117,886 | 0.6 |
持株比率は自己株式(150,017株)を控除した上で、小数第2位まで算出し、その小数第2位以下を切り捨てて表記しております。
所有者別株式の状況 2026年4月30日現在
| 所有者 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 金融機関 | 1,439,902 | 7.6 |
| 証券会社 | 831,290 | 4.4 |
| その他国内法人 | 5,741,621 | 30.5 |
| 外国法人等 | 903,051 | 4.8 |
| 個人・その他 | 9,745,254 | 51.8 |
| 自己名義株式 | 150,017 | 0.8 |
持株比率は小数第2位まで算出し、その小数第2位以下を切り捨てて表記しております。
所有者別状況の推移 2025年7月31日現在
持株比率は小数第2位まで算出し、その小数第2位以下を切り捨てて表記しております。そのため、各事業年度末の所有者別持株比率の合計が100%未満となる可能性があります。
株主数の推移 2025年7月31日現在
| 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | 2025/07 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
株主数
(人) |
7,424 | 8,149 | 8,462 | 8,040 | 12,438 |