株式の状況 2025年1月31日現在
証券コード | 3662 |
---|---|
発行可能株式総数 | 32,100,000株 |
発行済株式の総数 | 19,789,200 |
株主数 | 11,334名 |
上位10名の株主 2025年1月31日現在
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社林家族 | 5,600,000 | 30.0 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,244,300 | 6.7 |
エイチーム従業員持株会 | 1,028,300 | 5.5 |
林 高生 | 706,000 | 3.8 |
牧野 隆広 | 555,000 | 3.0 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENS | 247,714 | 1.3 |
中内 之公 | 245,200 | 1.3 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 102,300 | 0.5 |
CGMI PB CUSTOMER ACCOUNT | 101,800 | 0.5 |
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT | 99,400 | 0.5 |
持株比率は自己株式(1,128,082株)を控除した上で、少数第2位まで算出し、その少数第2位以下を切り捨てて表記しております。
所有者別株式の状況 2025年1月31日現在
所有者 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
金融機関 | 1,513,400 | 7.6 |
証券会社 | 117,634 | 0.6 |
その他国内法人 | 5,712,601 | 28.9 |
外国法人等 | 901,733 | 4.6 |
個人・その他 | 10,415,750 | 52.6 |
自己名義株式 | 1,128,082 | 5.7 |
持株比率は少数第2位まで算出し、その少数第2位以下を切り捨てて表記しております。
所有者別状況の推移 2024年7月31日現在

持株比率は少数第2位まで算出し、その少数第2位以下を切り捨てて表記しております。そのため、各事業年度末の所有者別持株比率の合計が100%未満となる可能性があります。
株主数の推移 2024年7月31日現在
2020/07 | 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | |
---|---|---|---|---|---|
株主数
(人) |
8,330 | 7,424 | 8,149 | 8,462 | 8,040 |
