株式の状況 2025年7月31日現在
| 証券コード | 3662 |
|---|---|
| 発行可能株式総数 | 32,100,000株 |
| 発行済株式の総数 | 18,811,135 |
| 株主数 | 12,438名 |
上位10名の株主 2025年7月31日現在
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社林家族 | 5,547,100 | 29.7 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,165,800 | 6.2 |
| エイチーム従業員持株会 | 846,400 | 4.5 |
| 林 高生 | 706,000 | 3.7 |
| 牧野 隆広 | 355,000 | 1.9 |
| 中内 之公 | 250,400 | 1.3 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS | 224,500 | 1.2 |
| THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND | 173,000 | 0.9 |
| UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT | 153,900 | 0.8 |
| CGMI PB CUSTOMER ACCOUNT | 124,900 | 0.6 |
持株比率は自己株式(150,017株)を控除した上で、小数第2位まで算出し、その小数第2位以下を切り捨てて表記しております。
所有者別株式の状況 2025年7月31日現在
| 所有者 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 金融機関 | 1,414,700 | 7.5 |
| 証券会社 | 136,844 | 0.7 |
| その他国内法人 | 5,621,121 | 29.8 |
| 外国法人等 | 1,255,337 | 6.6 |
| 個人・その他 | 10,233,116 | 54.4 |
| 自己名義株式 | 150,017 | 0.8 |
持株比率は小数第2位まで算出し、その小数第2位以下を切り捨てて表記しております。
所有者別状況の推移 2025年7月31日現在
持株比率は小数第2位まで算出し、その小数第2位以下を切り捨てて表記しております。そのため、各事業年度末の所有者別持株比率の合計が100%未満となる可能性があります。
株主数の推移 2024年7月31日現在
| 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | 2025/07 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
株主数
(人) |
7,424 | 8,149 | 8,462 | 8,040 | 12,438 |