株式の状況 2018年1月31日現在
証券コード | 3662 |
---|---|
発行可能株式総数 | 32,100,000株 |
発行済株式の総数 | 19,732,000株 |
株主数 | 6,953名 |
上位10名の株主 2018年1月31日現在
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社林家族 | 5,600,000 | 28.4 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 883,500 | 4.5 |
林 高生 | 706,000 | 3.6 |
牧野 隆広 | 625,000 | 3.2 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 593,100 | 3.0 |
エイチーム従業員持株会 | 392,600 | 2.0 |
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 335,700 | 1.7 |
株式会社三井住友銀行 | 325,600 | 1.7 |
株式会社SBI証券 | 264,000 | 1.3 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 253,100 | 1.3 |
※持株比率は自己株式(35,562株)を控除した上で、少数第2位まで算出し、その少数第2位以下を切り捨てて表記しております。
所有者別株式の状況 2018年1月31日現在
所有者 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
金融機関 | 2,715,300 | 13.8 |
証券会社 | 900,993 | 4.6 |
その他国内法人 | 5,659,468 | 28.7 |
外国法人等 | 4,141,191 | 21.0 |
個人・その他 | 6,279,486 | 31.8 |
自己名義株式 | 35,562 | 0.2 |
持株比率は少数点第2位まで算出し、その少数第2位以下を切り捨てて表記しております。
所有者別状況の推移

持株比率は少数点第2位まで算出し、その少数第2位以下を切り捨てて表記しております。そのため、各事業年度末の所有者別持株比率の合計が100%未満となる可能性があります。
株主数の推移
2013/07 | 2014/07 | 2015/07 | 2016/07 | 2017/07 | |
---|---|---|---|---|---|
株主数
(人) |
4,607 | 8,356 | 12,087 | 9,505 | 6,095 |
